Mis à jour le 22/09/2025
Présentation du chauffe-eau thermodynamique Calypso VM
Le chauffe-eau thermodynamique Calypso VM d’Atlantic se distingue par sa performance énergétique et son adaptation aux usages des foyers modernes.
Pourquoi choisir le chauffe-eau thermodynamique Calypso VM ?
+ d'économies
- Mode Eco+ et mode Absence pour s’adapter aux besoins en eau chaude
- Suivi de consommation d’énergie
- Eligible aux CEE et à MaPrimeRénov’ selon conditions de revenus
- Raccordement possible à des panneaux photovoltaïques et à un gestionnaire d’énergie
- Retour sur investissement en 2 ans et 8 mois
* La puissance acoustique de l’appareil est de 37 dB(A) pour une installation en 2 gaines individuelles ainsi qu’une installation en air ambiant, selon la norme EN12102-2. ** La technologie ACI Hybride concerne uniquement la cuve. Elle permet de prolonger la durée de vie du produit par rapport aux chauffe-eau protégés par une simple anode magnésium, dans le cas des eaux agressives. Sous réserve de l’utilisation de l’eau potable des réseaux conformes aux normes en vigueur ; avec un adoucisseur, la dureté de l’eau doit rester supérieure à 8°F.
La technologie ACI Hybride
Tableau comparatif
MODÈLE | 100L | 150L | |
---|---|---|---|
Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur) | mm | 1 209 x 522 x 538 | 1 527 x 522 x 538 |
Poids à vide | kg | 57 | 66 |
Capacité de la cuve | L | 100 | 150 |
Raccordement eau chaude / eau froide | - | 3/4" | |
Protection anti-corrosion | - | ACI Hybride | |
Pression d’eau assignée | bar | 8 | |
Raccordement électrique (tension/fréquence) | - | 230V monophasé / 50 Hz | |
Puissance maximale totale absorbée par l’appareil | W | 1550 | 2150 |
Puissance maximale absorbée par la PAC | W | 350 | |
Puissance absorbée par l’appoint électrique | W | 1200 | 1800 |
Plage de réglage de la consigne de température de l’eau | °C | 50 à 62 | |
Plage de température d’utilisation de la pompe à chaleur en configuration gainée | °C | -5 à +43 | |
Plage de température d’utilisation de la pompe à chaleur en configuration air ambiant | °C | 5 à 43 | |
Débit d’air à vide (sans gaine) | m³/h | 160 | |
Pertes de charges admissibles sur le circuit aéraulique sans impact sur la performance | Pa | 25 | |
Puissance acoustique | dB(A) | 45 | |
Fluide frigorigène R134a | kg | 0,52 | 0,58 |
Volume du fluide frigorigène en tonnes équivalent | t eq. CO₂ | 0,86 | 1,00 |
Masse de fluide frigorigène | kg/L | 0,006 | 0,0046 |
Produit certifié NF Électricité Performance | ★★★ | ||
Performances certifiées à 7°C d’air (CDCL LCE 103-15/B) & gainage à 25 Pa | |||
Coefficient de performance (COP) selon profil de soutirage | - | 2,66 | 3,06 |
Puissance absorbée en régime stabilisé (Pₛ) | W | 20 | 22 |
Temps de chauffe (tₛ) | h | 6h47 | 10h25 |
Température de référence (Tₘ) | °C | 52,8 | 53,0 |
Débit d’air | m³/h | 162,7 | 146,4 |
V40 | L | 130 | 197 |
Performances certifiées à 15°C d’air (CDCL LCE 103-15/B) | |||
Coefficient de performance (COP) | - | 2,88 | 3,28 |
Puissance absorbée en régime stabilisé (Pₛ) | W | 18 | 21 |
Temps de chauffe (tₛ) | h | 6h07 | 9h29 |
Température de référence (Tₘ) | °C | 52,5 | 53,1 |
V40 | L | 131 | 197 |
(1) Performances certifiées à 7°C d'air en configuration gainée (EN16147).
(2) Performances certifiées à 15°C d'air en configuration ambiante (EN16147).
(3) Testé en chambre semi-anéchoïque selon la norme ISO 3744, selon les préconisations de l'UE concernant l'Entreprise.
(4) Sur air extérieur & gainé.