EasyPrimes - Déduisez les primes CEE & MPR et recevez -les sous 3 jours *

Une solution simple pour l'accès aux primes à la rénovation énergétique.

Logo Intellia

Avantage Intellia : Prise en charge téléphonique prioritaire

Image de présentation d'EasyPrimes

Bénéficiez des primes CEE* et/ou MPR sous 3 jours maximum
➜ Votre trésorerie est préservée

Déduisez directement les primes de vos devis
➜ Votre prestation est perçue comme moins chère par vos clients

Simplifiez toutes les démarches administratives
➜ Vos démarches font l’objet d’une prise en charge sur-mesure
➜ Celles de vos clients sont réduites au strict minimum

Sécurisez la conformité de vos dossiers

*Certificats d’économies d’energie.

Parcours d'obtention des primes

Frise reprenant les étapes à remplir pour recevoir ses aides CEE et MPR

Jusqu'à quel montant de primes avez-vous droit ?

💡 A noter

Afin d'identifier au mieux le montant de vos aides, il vous faut préalablement connaître votre zone géographique ainsi que votre classe de ménage.
Vous trouverez toutes ces informations ci-dessous

Les montants ci-dessous correspondent aux « revenus fiscaux de référence » des personnes composant le ménage. Si ces dernières ont des avis d’imposition distincts, le montant à prendre en compte est la somme de leurs « revenus fiscaux de référence ».

Nombre de personnes composant le ménageMénages aux revenus très modestesMénages aux revenus modestesMénages aux revenus intermédiairesMénages aux revenus supérieurs
123 768 €28 933 €40 404 €supérieur à 40 404 €
234 884 €42 463 €59 394 €supérieur à 59 394 €
341 893 €51 000 €71 060 €supérieur à 71 060 €
448 914 €59 549 €83 637 €supérieur à 83 637 €
555 961 €68 123 €95 758 €supérieur à 95 758 €
par personne supplémentaire+ 7 038 €+ 8 568 €+ 12 122 €+ 12 122 €
Nombre de personnes composant le ménageMénages aux revenus très modestesMénages aux revenus modestesMénages aux revenus intermédiairesMénages aux revenus supérieurs
117 173 €22 015 €30 844 €supérieur à 30 844 €
225 115 €32 197 €45 340 €supérieur à 45 340 €
330 206 €38 719 €54 592 €supérieur à 54 592 €
435 285 €45 234 €63 844 €supérieur à 63 844 €
540 388 €51 775 €73 098 €supérieur à 73 098 €
par personne supplémentaire+ 5 094 €+ 6 525 €+ 9 254 €+ 9 254 €
Carte zones H1 H2 H3
Ménages très modestes
111% ≤ Etas < 140%140% ≤ Etas < 170%170% ≤ Etas < 200%200% ≤ Etas
S < 703 191,10 €3 679,50 €4 006,20 €4 151,40 €
70 ≤ S < 904 467,54 €5 151,30 €5 608,68 €5 811,96 €
90 ≤ S < 1106 382,20 €7 359,00 €8 012,40 €8 302,80 €
110 ≤ S < 1307 020,42 €8 094,90 €8 813,64 €9 133,08 €
130 ≤ S10 211,52 €11 774,40 €12 819,84 €13 284,48 €
Ménage Modeste, Intermédiaire, Classique
111% ≤ Etas < 140%140% ≤ Etas < 170%170% ≤ Etas < 200%200% ≤ Etas
2 262,78 €2 609,10 €2 840,76 €2 943,72 €
3 167,89 €3 652,74 €3 977,06 €4 121,21 €
4 525,56 €5 218,20 €5 681,52 €5 887,44 €
4 978,12 €5 740,02 €6 249,67 €6 476,18 €
7 240,90 €8 349,12 €9 090,43 €9 419,90 €
Ménages très modestes
111% ≤ Etas < 140%140% ≤ Etas < 170%170% ≤ Etas < 200%200% ≤ Etas
S < 702 623,50 €3 022,80 €3 290,10 €3 412,20 €
70 ≤ S < 903 672,90 €4 231,92 €4 606,14 €4 777,08 €
90 ≤ S < 1106 382,20 €7 359,00 €8 012,40 €8 302,80 €
110 ≤ S < 1307 020,42 €8 094,90 €8 813,64 €9 133,08 €
130 ≤ S10 211,52 €11 774,40 €12 819,84 €13 284,48 €
Ménage Modeste, Intermédiaire, Classique
111% ≤ Etas < 140%140% ≤ Etas < 170%170% ≤ Etas < 200%200% ≤ Etas
2 262,78 €2 609,10 €2 840,76 €2 943,72 €
3 167,89 €3 652,74 €3 977,06 €4 121,21 €
4 525,56 €5 218,20 €5 681,52 €5 887,44 €
4 978,12 €5 740,02 €6 249,67 €6 476,18 €
7 240,90 €8 349,12 €9 090,43 €9 419,90 €
Ménages très modestes
111% ≤ Etas < 140%140% ≤ Etas < 170%170% ≤ Etas < 200%200% ≤ Etas
S < 703 191,10 €3 679,50 €4 006,20 €4 151,40 €
70 ≤ S < 904 467,54 €5 151,30 €5 608,68 €5 811,96 €
90 ≤ S < 1105 802 €4 770 €6 509 €4 664 €
110 ≤ S < 1306 382 €5 247 €7 359 €6 046 €
130 ≤ S9 283 €7 632 €10 704 €8 794 €
Ménage Modeste, Intermédiaire, Classique
111% ≤ Etas < 140%140% ≤ Etas < 170%170% ≤ Etas < 200%200% ≤ Etas
3 191,10 €3 679,50 €4 006,20 €4 151,40 €
4 467,54 €5 151,30 €5 608,68 €5 811,96 €
5 802 €4 770 €6 509 €4 664 €
6 382 €5 247 €7 359 €6 046 €
9 283 €7 632 €10 704 €8 794 €
Nombre de personnes composant le ménageMénages aux revenus très modestesMénages aux revenus modestesMénages aux revenus intermédiairesMénages aux revenus supérieurs
117 173 €22 015 €30 844 €supérieur à 30 844 €
225 115 €32 197 €45 340 €supérieur à 45 340 €
330 206 €38 719 €54 592 €supérieur à 54 592 €
435 285 €45 234 €63 844 €supérieur à 63 844 €
540 388 €51 775 €73 098 €supérieur à 73 098 €
par personne supplémentaire+ 5 094 €+ 6 525 €+ 9 254 €+ 9 254 €
Ménages très modestes
111% ≤ Etas < 140%140% ≤ Etas < 170%170% ≤ Etas < 200%200% ≤ Etas
S < 703 191,10 €3 679,50 €4 006,20 €4 151,40 €
70 ≤ S < 904 467,54 €5 151,30 €5 608,68 €5 811,96 €
90 ≤ S < 1105 802 €4 770 €6 509 €4 664 €
110 ≤ S < 1306 382 €5 247 €7 359 €6 046 €
130 ≤ S9 283 €7 632 €10 704 €8 794 €
Ménage Modeste, Intermédiaire, Classique
111% ≤ Etas < 140%140% ≤ Etas < 170%170% ≤ Etas < 200%200% ≤ Etas
3 191,10 €3 679,50 €4 006,20 €4 151,40 €
4 467,54 €5 151,30 €5 608,68 €5 811,96 €
5 802 €4 770 €6 509 €4 664 €
6 382 €5 247 €7 359 €6 046 €
9 283 €7 632 €10 704 €8 794 €
Nombre de personnes composant le ménageMénages aux revenus très modestesMénages aux revenus modestesMénages aux revenus intermédiairesMénages aux revenus supérieurs
117 173 €22 015 €30 844 €supérieur à 30 844 €
225 115 €32 197 €45 340 €supérieur à 45 340 €
330 206 €38 719 €54 592 €supérieur à 54 592 €
435 285 €45 234 €63 844 €supérieur à 63 844 €
540 388 €51 775 €73 098 €supérieur à 73 098 €
par personne supplémentaire+ 5 094 €+ 6 525 €+ 9 254 €+ 9 254 €

Les dispositifs MaPrimeRénov’ et la prime CEE peuvent être cumulés.

Vous trouverez ci-dessous le détaille les subventions disponibles, classées par catégorie de revenus des ménages.


  • Ménages très modestes : 5 000€
  • Ménages modestes : 4 000€
  • Ménages intermédiaires : 3000€
  • Ménages supérieurs/classiques 0€

Inscription