EasyPrimes - Bénéficiez des primes CEE et/ou MPR sous 3 jours

Une solution simple pour l'accès aux primes à la rénovation énergétique.

Logo Intellia

Avantage Intellia : Prise en charge téléphonique prioritaire

Image de présentation d'EasyPrimes

Bénéficiez des primes CEE* et/ou MPR sous 3 jours maximum
➜ Votre trésorerie est préservée

Déduisez directement les primes de vos devis
➜ Votre prestation est perçue comme moins chère par vos clients

Simplifiez toutes les démarches administratives
➜ Vos démarches font l’objet d’une prise en charge sur-mesure
➜ Celles de vos clients sont réduites au strict minimum

Sécurisez la conformité de vos dossiers

*Certificats d’économies d’energie.

Parcours d'obtention des primes

Frise reprenant les étapes à remplir pour recevoir ses aides CEE et MPR

Jusqu'à quel montant de primes avez-vous droit pour une PAC Air/Eau ?

💡 A noter

Afin d'identifier au mieux le montant de vos aides, il vous faut préalablement connaître votre zone géographique ainsi que votre classe de ménage.
Vous trouverez toutes ces informations ci-dessous

Les montants ci-dessous correspondent aux « revenus fiscaux de référence » des personnes composant le ménage. Si ces dernières ont des avis d’imposition distincts, le montant à prendre en compte est la somme de leurs « revenus fiscaux de référence ».


Île-de-France

Nombre de personnes composant le ménageMénages aux revenus très modestesMénages aux revenus modestesMénages aux revenus intermédiairesMénages aux revenus supérieurs
123 768 €28 933 €40 404 €supérieur à 40 404 €
234 884 €42 463 €59 394 €supérieur à 59 394 €
341 893 €51 000 €71 060 €supérieur à 71 060 €
448 914 €59 549 €83 637 €supérieur à 83 637 €
555 961 €68 123 €95 758 €supérieur à 95 758 €
par personne supplémentaire+ 7 038 €+ 8 568 €+ 12 122 €+ 12 122 €

Hors Île-de-France et en Outre-mer

Nombre de personnes composant le ménageMénages aux revenus très modestesMénages aux revenus modestesMénages aux revenus intermédiairesMénages aux revenus supérieurs
117 173 €22 015 €30 844 €supérieur à 30 844 €
225 115 €32 197 €45 340 €supérieur à 45 340 €
330 206 €38 719 €54 592 €supérieur à 54 592 €
435 285 €45 234 €63 844 €supérieur à 63 844 €
540 388 €51 775 €73 098 €supérieur à 73 098 €
par personne supplémentaire+ 5 094 €+ 6 525 €+ 9 254 €+ 9 254 €
Carte zones H1 H2 H3
Ménages très modestes
111% ≤ Etas < 140%140% ≤ Etas < 170%170% ≤ Etas < 200%200% ≤ Etas
S < 703 191 €3 679 €4 006 €4 151 €
70 ≤ S < 904 467 €5 151 €5 609 €5 811 €
90 ≤ S < 1106 382 €7 359 €8 012 €8 303 €
110 ≤ S < 1307 020 €8 095 €8 814 €9 133 €
130 ≤ S10 212 €11 774 €12 820 €13 284 €
Ménage Modeste, Intermédiaire, Classique
111% ≤ Etas < 140%140% ≤ Etas < 170%170% ≤ Etas < 200%200% ≤ Etas
2 262,78 €2 609 €2 841 €2 944 €
3 167,89 €3 653 €3 977 €4 121 €
4 525,56 €5 218 €5 682 €5 887 €
4 978,12 €5 740 €6 250 €6 476 €
7 240,90 €8 349 €9 090 €9 420 €
Ménages très modestes
111% ≤ Etas < 140%140% ≤ Etas < 170%170% ≤ Etas < 200%200% ≤ Etas
S < 702 623 €3 023 €3 290 €3 412 €
70 ≤ S < 903 673 €4 232 €4 606 €4 777 €
90 ≤ S < 1105 247 €6 046 €6 580 €6 824 €
110 ≤ S < 1305 772 €6 650 €7 238 €7 507 €
130 ≤ S8 395 €9 673 €10 528 €10 919 €
Ménage Modeste, Intermédiaire, Classique
111% ≤ Etas < 140%140% ≤ Etas < 170%170% ≤ Etas < 200%200% ≤ Etas
1 860,30 €2 143,44 €2 332,98 €2 419,56 €
2 604,42 €3 000,82 €3 266,17 €3 387,38 €
3 720,60 €4 286,88 €4 665,96 €4 839,12 €
4 092,66 €4 715,57 €5 132,56 €5 323,03 €
5 952,96 €6 859,01 €7 465,54 €7 742,59 €
Ménages très modestes
111% ≤ Etas < 140%140% ≤ Etas < 170%170% ≤ Etas < 200%200% ≤ Etas
S < 702 659 €3 066 €3 338 €3 459 €
70 ≤ S < 903 723 €4 293 €4 674 €4 843 €
90 ≤ S < 1105 318 €6 132 €6 677 €6 919 €
110 ≤ S < 1305 850 €6 745,75 €7 345 €7 611 €
130 ≤ S8 510 €9 812 €10 683 €11 070 €
Ménage Modeste, Intermédiaire, Classique
111% ≤ Etas < 140%140% ≤ Etas < 170%170% ≤ Etas < 200%200% ≤ Etas
1 886 €2 174 €2 367 €2 453 €
2 640 €3 044 €3 314 €3 434 €
3 771 €4 348 €4 735 €4 906 €
4 148 €4 783 €5 208 €5 397 €
6 034 €6 958 €7 575 €7 850 €
Ménages très modestes
111% ≤ Etas < 140%140% ≤ Etas < 170%170% ≤ Etas < 200%200% ≤ Etas
S < 702 186 €2 519 €2 742 €2 843 €
70 ≤ S < 903 061 €3 527 €3 838 €3 981 €
90 ≤ S < 1104 372 €5 038 €5 483 €5 687 €
110 ≤ S < 1304 810 €5 542 €6 032 €6 256 €
130 ≤ S6 996 €8 061 €8 774 €9 099 €
Ménage Modeste, Intermédiaire, Classique
111% ≤ Etas < 140%140% ≤ Etas < 170%170% ≤ Etas < 200%200% ≤ Etas
1 550 €1 786 €1 944 €2 016 €
2 170 €2 501 €2 722 €2 823 €
3 100 €3 572 €3 888 €4 033 €
3 411 €3 930 €4 277 €4 436 €
4 961 €5 716 €6 221 €6 452 €
Ménages très modestes
111% ≤ Etas < 140%140% ≤ Etas < 170%170% ≤ Etas < 200%200% ≤ Etas
S < 701 861 €2 146 €2 337 €2 422 €
70 ≤ S < 902 606 €3 005 €3 272 €3 390 €
90 ≤ S < 1103 723 €4 293 €4 674 €4 843 €
110 ≤ S < 1304 095 €4 722 €5 141 €5 328 €
130 ≤ S5 957 €6 868 €7 478 €7 749 €
Ménage Modeste, Intermédiaire, Classique
111% ≤ Etas < 140%140% ≤ Etas < 170%170% ≤ Etas < 200%200% ≤ Etas
1 319,96 €1 522 €1 657 €1 717 €
1 847,94 €2 131 €2 320 €2 404 €
2 639,91 €3 044 €3 314 €3 434 €
2 903,90 €3 348 €3 646 €3 778 €
4 223,86 €4 870 €5 303 €5 495 €
Ménages très modestes
111% ≤ Etas < 140%140% ≤ Etas < 170%170% ≤ Etas < 200%200% ≤ Etas
S < 701 530 €1 763 €1 919 €1 990 €
70 ≤ S < 902 143 €2 469 €2 687 €2 787 €
90 ≤ S < 1103 061 €3 527 €3 838 €3 981 €
110 ≤ S < 1303 367 €3 879 €4 222 €4 379 €
130 ≤ S4 897 €5 643 €6 142 €6 369 €
Ménage Modeste, Intermédiaire, Classique
111% ≤ Etas < 140%140% ≤ Etas < 170%170% ≤ Etas < 200%200% ≤ Etas
1 085,18 €1 250 €1 361 €1 411 €
1 519,25 €1 750 €1 905 €1 976 €
2 170,35 €2 501 €2 722 €2 823 €
2 387,39 €2 751 €2 994 €3 105 €
3 472,56 €4 001 €4 355 €4 517 €

Les dispositifs MaPrimeRénov’ et la prime CEE peuvent être cumulés.

Vous trouverez ci-dessous le détaille les subventions disponibles, classées par catégorie de revenus des ménages.


  • Ménages très modestes : 5 000€
  • Ménages modestes : 4 000€
  • Ménages intermédiaires : 3000€
  • Ménages supérieurs/classiques 0€

Inscription

Une fois le formulaire remplit, un conseiller EasyPrimes vous contactera sous un délai de 48h.


Vous pouvez consulter la version précédente d'EasyPrime en cliquant ici