Bénéficiez des primes CEE* et/ou MPR sous 45 jours** maximum (en moyenne sous 30 jours)
➜ Votre trésorerie est préservée
Déduisez directement les primes de vos devis
➜ Votre prestation est perçue comme moins chère par vos clients
Simplifiez toutes les démarches administratives
➜ Vos démarches font l’objet d’une prise en charge sur-mesure
➜ Celles de vos clients sont réduites au strict minimum
Sécurisez la conformité de vos dossiers
*Certificats d’économies d’energie.
**45 jours maximum après validation administrative de votre dossier par notre prestataire, sous réserve de validation par contrôle Cofrac systématique pour chaque installation et de votre éligibilité par Téréva, voir www.tereva.fr.
Parcours d'obtention des primes
Récapitulatif des aides EasyPrimes pour 2024*
MÉNAGES AUX REVENUS TRÈS MODESTES | MÉNAGES AUX REVENUS MODESTES | MÉNAGES AUX REVENUS MOYENS | MÉNAGES AUX REVENUS SUPÉRIEURS | ||
---|---|---|---|---|---|
PAC Air/Eau | CEE | 4 000 € | 4 000 € | 2 500 € | 2 500 € |
MPR | 5 000 € | 4 000 € | 3 000 € | non éligible | |
PAC Air/Air | CEE | Entre 100 € et 200 € | Entre 100 € et 200 € | Entre 100 € et 200 € | Entre 100 € et 200 € |
MPR | Pas de MPR | ||||
PAC Eau/Eau | CEE | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € |
MPR | 11 000 € | 9 000 € | 6 000 € | non éligible | |
Chaudière Biomasse (alimentation manuelle) | CEE | 4 000 € | 4 000 € | 2 500 € | 2 500 € |
MPR | 5 500 € | 4 500 € | 2 000 € | non éligible | |
Chaudière Biomasse (alimentation automatique) | CEE | 4 000 € | 4 000 € | 2 500 € | 2 500 € |
MPR | 7 000 € | 5 500 € | 3 000 € | non éligible |
Retrouvez les détails des plafonds de ressources à jour en cliquant ici.
*Sous réserve d’évolution.
**Prime « coup de pouce chauffage » comprise.
Valorisation de la solution EasyPrimes
➜ Contexte : un ménage aux revenus modestes souhaite acheter une PAC Air/Eau :
***Payable en une seule fois à l’inscription, quel que soit le nombre de dossiers réalisés.